Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_1(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 06-A2-EE-68-1C-F1-F9-D5-CA-40-81-25-0C-A1-A8-B3-61-1E-02-6C-C3-B5-63-62-14-20-AC-68-64-98-1B-42-D1-AB-E2-B9-65-45-4E-94-40-D8-2E-86-2E-89-0C-1B-F5-F9-D9-97-93-9E-06-F1-A8-6E-A3-AA-0C-DD-CC-E3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|                      Concepto                       |                                                                                     Recaudación/Pagos reales y estimados                                                                                     |
+                                                     +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|                                                     |                    Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)                    |                 Previsiones Trimestre en curso                  |Previsión          |
+                                                     +                                                                                                                        +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
|                                                     |                                                                                                                        | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión          |del ejercicio (5)  |
+                                                     +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+                   +
|                                                     |                      Corriente                      |                      Cerrados                       |   Total    |    Abril     |     Mayo     |     Junio     |trimestre (4)      |                   |
+                                                     +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+            +              +              +               +                   +                   +
|                                                     |No incluidos en los |Incluidos en los    |   TOTAL   |No incluidos en los |Incluidos en los    |   TOTAL   |            |              |              |               |                   |                   |
|                                                     |cálculos del periodo|cálculos del periodo|           |cálculos del periodo|cálculos del periodo|           |            |              |              |               |                   |                   |
|                                                     |medio de pago a     |medio de pago a     |           |medio de pago a     |medio de pago a     |           |            |              |              |               |                   |                   |
|                                                     |proveedores         |proveedores         |           |proveedores         |proveedores         |           |            |              |              |               |                   |                   |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup> |                    |                    |           |                    |                    |           |3.011.001,98|  3.012.943,19|  3.033.943,19|   3.053.443,19|       3.012.943,19|       3.011.001,98|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios                               |                    |                    | 124.015,11|                    |                    | 928.294,74|1.052.309,85|    151.000,00|    160.000,00|     221.000,00|         532.000,00|       1.842.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos                                |                    |                    |   7.022,14|                    |                    |       0,00|    7.022,14|     25.000,00|     25.000,00|      25.000,00|          75.000,00|         350.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos                              |                    |                    |     812,73|                    |                    |       0,00|      812,73|     46.000,00|     50.000,00|      56.000,00|         152.000,00|         562.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos                            |                    |                    |   3.824,03|                    |                    |   3.287,24|    7.111,27|     15.000,00|     10.000,00|      15.000,00|          40.000,00|          40.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes                         |                    |                    | 110.429,41|                    |                    | 923.847,45|1.034.276,86|     50.000,00|     50.000,00|     100.000,00|         200.000,00|         700.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales                            |                    |                    |   1.926,80|                    |                    |   1.160,05|    3.086,85|      5.000,00|      5.000,00|       5.000,00|          15.000,00|          90.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales                 |                    |                    |       0,00|                    |                    |       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital                         |                    |                    |       0,00|                    |                    |       0,00|        0,00|     10.000,00|     20.000,00|      20.000,00|          50.000,00|         100.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros                               |                    |                    |       0,00|                    |                    |       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros                               |                    |                    |       0,00|                    |                    |       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios                            |                    |                    |  52.417,22|                    |                    |       0,00|   52.417,22|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|          52.417,22|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva|                    |                    |     450,00|                    |                    |       0,00|      450,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|             450,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios                                |          319.267,38|          185.848,34| 505.115,72|           63.884,06|          481.913,64| 545.797,70|1.050.913,42|    130.000,00|    140.500,00|     190.000,00|         460.500,00|       1.553.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal                                |          318.814,55|                0,00| 318.814,55|           58.634,06|                0,00|  58.634,06|  377.448,61|     50.000,00|     50.000,00|     100.000,00|         200.000,00|         500.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios           |                0,00|          177.531,74| 177.531,74|                0,00|          355.587,45| 355.587,45|  533.119,19|     50.000,00|     50.000,00|      50.000,00|         150.000,00|         550.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros                                |              152,83|                0,00|     152,83|                0,00|                0,00|       0,00|      152,83|          0,00|        500,00|           0,00|             500,00|           3.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes                         |              300,00|                0,00|     300,00|            5.250,00|                0,00|   5.250,00|    5.550,00|     10.000,00|     10.000,00|      10.000,00|          30.000,00|         100.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos         |                0,00|                0,00|       0,00|                0,00|                0,00|       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales                                |                0,00|            8.316,60|   8.316,60|                0,00|          126.326,19| 126.326,19|  134.642,79|     20.000,00|     30.000,00|      30.000,00|          80.000,00|         400.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital                         |                0,00|                0,00|       0,00|                0,00|                0,00|       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros                               |                0,00|                0,00|       0,00|                0,00|                0,00|       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros                               |                0,00|                0,00|       0,00|                0,00|                0,00|       0,00|        0,00|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|               0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios                             |           52.263,32|                0,00|  52.263,32|                0,00|                0,00|       0,00|   52.263,32|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|          52.263,32|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |               59,12|                0,00|      59,12|                0,00|                0,00|       0,00|       59,12|          0,00|          0,00|           0,00|               0,00|              59,12|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo                 |                    |                    |           |                    |                    |           |3.012.943,19|  3.033.943,19|  3.053.443,19|   3.084.443,19|       3.084.443,19|       3.300.546,76|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                       |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- INFORMES RESUMEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|Entidad                    |           |                                                                                                      Emisión Deuda                                                                                                      |
+                           +           +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|                           |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva|
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|05-38-007-AA-000 Barlovento|   0,00 €  |   0,00 €   |  0,00 €  |      0,00 €     |      0,00 €     |   0,00 €   |        0,00 €       |      0,00 €      |         0,00 €        |      0,00 €     |  0,00 € |    0,00 €    |        0,00 €       |    0,00 €    |
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|  Total Corporación Local  |   0,00 €  |   0,00 €   |  0,00 €  |      0,00 €     |      0,00 €     |   0,00 €   |        0,00 €       |      0,00 €      |         0,00 €        |      0,00 €     |  0,00 € |    0,00 €    |        0,00 €       |    0,00 €    |
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|Nivel Deuda Viva                                                                                                                                                                                                                                  |        0,00 €|
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                   |
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+
|(no se han introducido observaciones)                                                                                                                                                                                                                            |
+---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+