Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Jacob Anís Qadri Hijazo | Alcalde-Presidente | 0,00 € | |
Yésica Medina Díaz | 1ª Teniente Alcalde. Delegada de las áreas de Economía y Hacienda, Infraestructuras, Obras y Servicios, Educación, Movilidad, Eficiencia energética y sostenibilidad, y Montes. | 30799,85 € | |
Janet Díaz Rodríguez | 2ª Teniente Alcalde. Delegada de las áreas de Servicios Sociales, Desarrollo Local y Recursos Humanos. | 30800,00 € | |
Yoana María Concepción Freytez | 3ª Teniente Alcalde. Delegada de las áreas de Cultura, Deportes, Artesanía y Patrimonio. | 30800,00 € | |
Domingo Javier Herrera Hernández | Concejal delegado en Parques y Jardines, Agua, Cementerio, Agricultura y Ganadería. | 5040,00 € | |
Desiré Pérez Pérez | Delegada de las áreas de Juventud, Igualdad, Turismo, Ludoteca y Biblioteca. | 0,00 € | |
Amairany K. Francisco Lucena | Consejala Grupo Mixto | 0,00 € | |
Juan Carlos Rodríguez Concepción | Concejal Grupo Mixto | 0,00 € | |
Xerach Hector Gutierrez Ortega | Concejal Grupo Mixto | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual