Indemnizaciones por razón de servicio
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón de servicio 2024 | Descarga | 13 de Marzo de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón de servicio 2023 | Descarga | 13 de Marzo de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón del servicio 2022 | Descarga | 30 de Junio de 2023 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón del servicio 2021 | Descarga | 23 de Marzo de 2022 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
Fecha actualización: 13 de Marzo de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1056
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual