Indemnizaciones por razón de servicio
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón de servicio 2025 | Descarga | 23 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón de servicio 2024 | Descarga | 13 de Marzo de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón de servicio 2023 | Descarga | 13 de Marzo de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón del servicio 2022 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Indemnizaciones por razón del servicio 2021 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
Fecha actualización: 23 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: DOC, ODT
Equivalencias: 1056
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual