Financiación de la entidad
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Ingresos por habitante | 27 de Junio de 2025 | Descarga |
| Beneficios fiscales 2023 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Clasificación de ingresos por capítulos 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Ingresos cerrados ejercicio 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Ingresos ejercicio corriente 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Ingresos por habitante | 27 de Junio de 2025 | Descarga |
| Beneficios fiscales 2021-2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento resuntivo ingresos 2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Otros estado de ingresos 2023 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Información básica sobre la financiación de la entidad.
Fecha actualización: 27 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, TXT, XLS
Equivalencias: 1101
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual