Empleados por departamento
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 27 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 27 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento 2022 | Descarga | 2 de Febrero de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Relación de trabajadores por departamentos | Descarga | 14 de Marzo de 2022 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 8 de Abril de 2021 |
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de empleados por departamento.
Fecha actualización: 27 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, XLS
Equivalencias: 1043
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual