Empleados por departamento
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 27 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 27 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento 2022 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Relación de trabajadores por departamentos | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de empleados por departamento.
Fecha actualización: 7 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, XLS
Equivalencias: 1043
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual