Retribuciones anuales e indemnizaciones percibidas durante el año anterior
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones órganos superiores y directivos 2025 | Descarga | 6 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones órganos superiores y directivos 2024 | Descarga | 6 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones órganos superiores y directivos 2023 | Descarga | 18 de Marzo de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones órganos superiores y directivos 2022 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones órganos superiores y directivos 2020 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| retribuciones órganos superiores 2019 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Retribuciones anuales e indemnizaciones percibidas durante el año anterior.
Fecha actualización: 6 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: DOC, ODS, ODT, PDF
Equivalencias: 1051
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual