Reclamaciones presentadas
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Quejas, sugerencias y solicitudes de información 2025 | Descarga | 16 de Junio de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Quejas y sugerencias 2022 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Quejas y sugerencias 2022 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Queja 1- Diputación del común | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 2 - Diputado del común | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Respuesta a queja 1 - diputado de común | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Respuesta queja 2 - Diputado del común | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Queja 1 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 2 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 3 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 4 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 5 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 6 | Descarga | 18 de Octubre de 2024 |
| Queja 7 | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
Esta institución no cuenta con Reclamaciones presentadas en el año 2020.
Referencia legal: Art. 23.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de reclamaciones y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados.
Fecha actualización: 16 de Junio de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: DOC, ODS, ODT, Texto, TXT, XLS
Equivalencias: 1083
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual