Información del plan de ordenación
Actualizado a 10 de marzo de 2025.
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| LP03D Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP04A Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP04C Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP06B Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP06D Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP07A Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| LP09B Modelo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Clinométrico | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Delimitación de zonas | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Delimitación de zonas-2 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de abastecimiento | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de alumbrado público | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de canalización aguas fecales | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de canalización aguas pluviales | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de distribución de energía eléctrica | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Esquema de telefonía | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Geometría de la ordenación | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Infraestructuras existentes | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Modelo de implantación | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Red viaria alineaciones y rasantes | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Señalización de perfiles | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Sistema lucrativo | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Topografía delimitación del sector | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Zonificación | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 32 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información del Plan Insular de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo.
Fecha actualización: 24 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1193
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual