Informes
Esta institución no cuenta con informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo en 2024.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de alcaldía proyecto del presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe económico financiero presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe intervención presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe jurídico presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe propuesta secretaría presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Esta institución no cuenta con informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo en 2023.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe cálculo estabilidad presupuestaria 2023 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de intervención 2023 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe jurídico jurídico 2023 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de intervención 2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe económico presupuestario 2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe sostenibilidad financiera 2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Situación cuentas de tesoreria 2022 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
El informe de auditoría de cuentas de 2021 todavía no esta disponible en esta institución.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe reconocimiento extrajudicial nº1 | 11 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Informe cálculo estabilidad presupuestaria 2021 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de Intervención 2021 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de Secretaría 2021 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe económico financiero 2021 | 11 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de Tesorería 2020 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe económico financiero 2020 | 3 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Informe Secretaria-Intervención Liquidación Presupuesto 2020 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe sobre evaluación de estabilidad presupuestaria 2020 | 3 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería.Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 24 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, None, TXT, XLS
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual